Hem Senaste nytt Om oss Joy Qubiken Antonia Minneslund Galleri Dagbok Artiklar Länkar Gästbok Kontakt
Om Joy Stamtavla MH/Korning Syskon Valpar Tävlingar
MH
Vimmerby, 08-06-07
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | |
| 1a. Kontakt Hälsning | Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. | Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. | Accepterar kontakt -helt oengagerad, men drar sig inte undan. | Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Ozackie, Oxå | Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla. Onni |
| 1b.Komtakt Samarbete | Följer ej med trots upprepade försök att locka. | Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. | Följer med hela sträckan, neutral. | Följer med villigt. Engagerar sig. Ozackie, Oxå, Onni | Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller. |
| 1c. Kontakt Hantering | Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. | Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Onni | Accepterar. Är neutral. Oxå | Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Ozackie | Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. |
| 2a. Lek 1 Leklust | Leker ej. | Leker ej med visar intresse. | Leker - startar långsamt med blir aktiv. | Leker aktivt. Startar snabbt. Ozackie | Leker mycket aktivt. Startar mycket snabbt. Oxå, Onni |
| 2b. Lek 1 Gripande | Griper ej. | Griper ej. Nosar på föremålet. | Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Ozackie | Griper direkt med hela munnen. | Griper direkt, hugger föremålet. Oxå, Onni |
| 2c. Lek 1 Dragkamp | Biter ej. | Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. | Biter - drar emot, släpper, tar om. | Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Ozackie, Onni | Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper. Oxå |
| 3a. Förföljande | Startar ej. | Startar men avbryter. | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet. Ozackie, Oxå, Onni | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
| 3b. Gripande | Nonchalerar bytet/springer ej fram. | Griper ej, nosar på föremålet. | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. | Griper direkt, släpper. Onni (1:a) | Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Ozackie, Oxå, Onni (2:a) |
| 4. Aktivitet | Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. | Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Onni | Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Ozackie | Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efterhand. | Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Oxå |
| 5a. Avståndslek Intresse | Engageras ej av fig. Ointresserad. | Kontroll. Avbrott kan förekomma. Onni | Intresserad. Följer fig. utan avbrott. Ozackie | Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Oxå | Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. |
| 5b. Avståndslek Hot/Agg. | Inga skall eller morrningar. Ozackie, Oxå, Onni | Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. | Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del. | Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första det. | Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del. |
| 5c. Avståndslek Nyfikenhet | Går ej fram till fig. utan hjälp. Ointresserad. | Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet. | Går fram till den dolda, men talande figuranten. Onni | Går fram till fig med låg kroppställning och/eller tidsfördröjning. | Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Ozackie, Oxå |
| 5d. Avståndslek Leklust | Visar inget intresse. | Leker ej men visar intresse. | Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. | Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Onni | Griper direkt med hela munnen, drar emot, släpper ej. Ozackie, Oxå |
| 5e. Avståndslek Samarbete | Visar inget intresse. | Blir aktiv men avbryter. | Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Ozackie, Onni | Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig. Oxå | Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. |
| 6a. Överraskning Rädsla | Stannar, kort stopp. Oxå | Hukar sig och stannar. Ozackie, Onni | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. | Flyr högst 5 meter. | Flyr mer än 5 meter. |
| 6b. Överraskning Hot/Agg. | Visar inga hotbetenden. Ozackie, Oxå | Visar enstaka hotbeteenden. Onni | Visar flera hotbeteenden under längre tid. | Visar flera hotbeteenden och någon attack. | Visar hotbeteenden och atacker som kan avslutas med bett. |
| 6c. Överraskning Nyfikenhet | Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. | Går fram när fö. sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.Onni | Går fram till overallen när föraren står bredvid. | Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. | Går fram till overallen utan hjälp. Ozackie, Oxå |
| 6d. Överraskning Kvarstående rädsla | Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Ozackie, Oxå, Onni | Liten båge eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. | Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. | Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
| 6e. Överraskning Kvarstående intresse | Inget intresse för overallen. Oxå | Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Ozackie, Onni | Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. | Biter i/leker med overallen. Intresset minskar efter hand. | Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager. |
| 7a. Ljudkänslighet Rädsla | Stannar, kort stopp. Onni | Hukar sig och stannar. | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Ozackie, Oxå | Flyr högst 5 meter. | Flyr mer än 5 meter. |
| 7b. Ljudkänslighet Nyfikenhet | Går inte fram. | Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. | Går fram till skramlet när föraren står bredvid. | Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Ozackie | Går fram till skramlet utan hjälp. Oxå, Onni |
| 7c. Ljudkänslighet Kvarstående rädsla | Ingen tempo-förändring eller undanmanöver. Ozackie, Oxå, Onni | Liten båge eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna. | Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. | Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
| 7d. Ljudkänslighet Kvarstående intresse | Inget intresse för ljudkällan. Ozackie | Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Oxå, Onni | Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. | Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. | Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager. |
| 8a. Spöken Hot/Agg | Visar inga hotbeteende. Ozackie, Oxå | Visar enstaka hotbeteenden. Onni | Visar flera hotbeteende under längre tid. | Visar flera hotbeteende och någon attack. | Visar flera hotbeteende och flera attacker. |
| 8b. Spöken Kontroll | Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. | Tittar till mot spökena då och då. | Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. | Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott. Ozackie, Oxå | Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Onni |
| 8c. Spöken Rädsla | Håller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Ozackie | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Onni | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Oxå | Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. |
| 8d. Spöken Nyfikenhet | Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. | Går fram när föraren talar till figgen/lockar på hunden. | Går fram till spöket när föraren står bredvid. | Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Onni | Går fram till spöket utan hjälp. Ozackie, Oxå |
| 8e. Spöken Kontakt | Avisar eller undviker kontaktförsök. | Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan. | Besvarar kontakt när figurant bjuder. | Tar kontakt själv. Balanserad. Ozackie, Oxå, Onni | Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla. |
| 9a. Lek 2 Leklust | Leker ej. | Leker ej men visar intresse. | Leker - startar långsamt men blir aktiv. | Leker aktivt, startar snabbt. Ozackie, Oxå | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Onni |
| 9b. Lek 2 Gripande | Griper ej. | Griper ej direkt, nosar först på föremålet. | Griper försiktigt eller nyper i föremålet. | Griper direkt med hela munnen. Ozackie, Onni | Griper direkt, hugger föremålet. Oxå |
| 10. Skott | Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Oxå | Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Ozackie | Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Onni | Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. | Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott |
Joys korning
Exteriörbeskrivning
| 2009-05-17 | Nybro BK | Exteriörbeskrivning | Godkänd |
Mentaltest
SBK Skånedistriktet, Revingehed 09-06-26
Joy blev godkänd med 432 poäng.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Samarbete Föremål/ förare 2
|
Leker ej/ leker själv/ kommer ej |
Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepad uppmaning från föraren |
Leker själv- men kommer efter uppmaning |
Leker själv- men kommer tillbaka |
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/ kamp |
|
Samarbete Föremål/ TL 4 |
Leker ej/ leker själv/ kommer ej |
Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepad uppmaning från testledaren |
Leker själv- men kommer efter uppmaning |
Leker själv men kommer tillbaka |
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp |
|
Gripa ta tag 5 m 3 |
Griper ej/nosar på föremålet |
Griper försiktigt eller nyper i föremålet |
Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar |
Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning |
Griper med hela munnen, hög fart och intensitet |
|
Ta tag 40 m 3 |
|
|
|
|
Griper med hela munnen, hög fart och intensitet |
|
Gripa Hålla i 5 m 3 |
Griper ej |
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen |
Tuggar eller byter tag upprepande gånger |
Tuggar/byter tag vid något enstaka tillfälle |
Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar bett 1ggr som bibehålls |
|
Hålla i 40 m 4 |
|
|
|
|
Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar bett 1ggr som bibehålls |
|
Gripa Slita/ dra 5m 2 |
Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen |
Håller men drar inte emot |
Växlar mellan att hålla och dra emot |
Drar emot tills testledaren släpper |
Rycker, drar emot- även under den passiva delen- till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande |
|
Gripa Slita/ dra 40 m 2 |
|
|
|
|
Rycker, drar emot- även under den passiva delen- till testledaren släpper. Alt intensivt ruskande |
|
Förföljande 2 |
Startar inte eller når inte in i banan |
Startar men avbryter |
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända |
Startar tveksamt eller håller låg fart. kan öka farten efterhand, fullföljer |
Startar med hög fart- målinriktad |
|
Förföljande Gripande 3 |
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram |
Griper inte, nosar på föremålet |
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning |
Griper direkt, släpper |
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder |
|
Uthållighet 6 |
Framme, direkt tillbaka alt går ej fram. |
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder |
Jobbar i 30 sekunder |
Jobbar i 60 sekunder |
Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren |
|
Social självsäkerhet 10 |
Ängslig, osäker, går ej att hantera. |
Social osäkerhet i alla situationer |
Social osäkerhet i flera situationer |
Socialt säker i de flesta situationer |
Socialt säker i alla situationer |
|
Social nyfikenhet 8 |
Undviker, skygg |
Överdrivet nyfiken, påträngande |
Neutral, låter sig klappas |
Besvarar när figurant bjuder |
Normalt nyfiken när anledning finns |
|
Socialt samspel 8 |
Svarar ej på lekinviter. |
Svarar svagt på lek & lekinviter- kan avbryta |
Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta |
Svarar på lek & lekinviter |
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter |
|
Handlings-förmåga 10 |
Försöker inte lösa problemen |
Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer |
Löser uppgifter i de flesta situationer |
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer |
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer |
|
Anpassnings-förmåga 10 |
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer |
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer |
Anpassar intensitet men med tidsfördröjning |
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer |
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer |
|
Koncentration 10 |
Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar) |
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handling) |
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2). |
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) |
Oavbruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer |
|
Avreaktion 10 |
Kan ej avreagera alt. tar mkt lång tid för avreaktion, bygger på sig |
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer |
Avreagerar med någon tidsfördröjning i fler situationer alt lång tid i en enstaka situation |
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer |
Avreagerar snabbt i alla situationer |
|
Minnesbilder 5 |
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden |
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden |
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden |
Visar fler minnesbilder utan undvikande beteenden |
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden |
|
Rädsla 4 |
Flyr i de flesta test situationer alt. blir passiv |
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll |
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver |
Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning |
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla |
|
Aggressivitet 3 |
Visar kvarstående aggression |
Visar stor aggression |
Visar ingen aggression/ visar kortvariga aggressionsyttringar |
Visar liten aggression |
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet |
|
Nyfikenhet 8 |
Går inte fram |
Lång tid med hjälp för att gå fram |
Går fram med hjälp |
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning |
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer |
|
Skott |
Avviker från platsen |
Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen |
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan |
Kontroll vid flera skott |
Ingen reaktion, kontroll vid första skottet |